基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | TSXP57453M现货质保一年 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 888 |
| 供货总量: | 99 |
| 规格: | 台 |
| 更新日期: | 2020年12月24日,有效期:180天 |
| 关键字: | TSXP57453M |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
TSXP57453AM
Premium 处理器,P57453M,FIPIO 总线
主要信息
| 产品系列 | Modicon Premium 自动化平台 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 双格式PL7处理器 | |
| 软件授权 | PL7 Junior/Pro |
| 支架数量 | 16 4/6/8 槽 8 12 槽 | |
|---|---|---|
| 槽位数 | 96 64 128 | |
| 离散量 I/O 处理器能力 | 2040 I/O | |
| 模拟量 I/O 处理器能力 | 256 I/O | |
| 特殊应用通道数量 | 64 | |
| 过程控制面板数量 | 20 上至 60 简单回路 | |
| 集成连接类型 | Fipio 管理器 (127 代理) SUB-D 9 连接器 非隔离的串行链接 2孔型迷你DIN 连接器 (19.2/115 kbit/s) | |
| 通讯模块处理器 | 2 现场总线模块 (如果采用 CANopen 则为 1) 8 AS-接口 总线 模块 1 CANopen 4 网络模块 | |
| 内存说明 | 内部RAM (带 PCMCIA 卡) 176 千字 数据 内部RAM (无 PCMCIA 卡) 96 千字 程序与数据 PCMCIA 卡 2048 千字 附加的数据存储 PCMCIA 卡 992 千字 程序 | |
| 大目标区尺寸 | 30.5 %MWi 内部字 确定内部数据 32 %KWi 固定字 确定内部数据 32768 %Mi 确定内部位 | |
| 应用程序结构 | 64 个事件任务 1 快速任务 1 主任务 | |
| _ | 0.06 µs _ 带有 PCMCIA 卡 0.06 µs _ 不带PCMCIA卡 0.08 µs 字或定点算数 带有 PCMCIA 卡 0.08 µs 字或定点算数 不带PCMCIA卡 1.7 µs _ 带有 PCMCIA 卡 1.7 µs _ 不带PCMCIA卡 | |
| 每毫秒指令数 | 13.82 Kinst/ms 100 % 布尔 带有 PCMCIA 卡 13.82 Kinst/ms 100 % 布尔 不带PCMCIA卡 8.8 Kinst/ms 65 % 布尔 + 35 % 定点运算 带有 PCMCIA 卡 8.8 Kinst/ms 65 % 布尔 + 35 % 定点运算 不带PCMCIA卡 | |
| 系统开销 | 0.22 ms 适用 快速任务 1.15 ms 适用 主任务 | |
| 标识 | CE | |
| 本地信号指示 | 1 个LED (绿色)处理器运行 (RUN): 1 个LED (红色)Fipio 总线上的活动 (FIP): 1 个LED (红色)I/O 模块故障或配置错误 (I/O): 1 个LED (红色)处理器或系统故障 (ERR): 1 个LED (黄色)接线端端口上的 (TER): | |
| 电流消耗 | 1080 mA 在…上 5 V 直流 | |
| 模块分类 | 双触点块 | |
| 产品净重 | 0.56 kg |
| 符合标准 | 73/23/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 142 92/31/EEC CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 A UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 C 89/336/EEC CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2 组 B CSA C22.2 No 213 类别 I 部门 2 组 D | |
|---|---|---|
| 产品认证 | BV ABS RINA RMRS DNV GL LR | |
| 运行温度 | 0…60 °C | |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C | |
| 相对湿度 | 10…95 % 在操作过程中无冷凝 5…95 % 在存储过程中无冷凝 | |
| 工作海拔 | 0...2000 m | |
| 保护处理 | TC | |
| IP 防护等级 | IP20 | |
| 污染等级 | 2 |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 648 g | |
| 包装1高度 | 9.5 cm | |
| 包装1宽度 | 18 cm | |
| 包装1长度 | 26 cm |


